№ | Товар | Размер, мм | Материал | Пр-во | Цена, руб. за м.п. | Цена, руб. за шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 10х40х3000 | ель, сосна | РФ | 0,67 | 2,01 | |
2. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 15х40х2000 | ель, сосна | РФ | 1,45 | 2,90 | |
3. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 18х40х2000 | ель, сосна | РФ | 1,75 | 3,50 | |
4. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 18х40х2500 | ель, сосна | РФ | 1,75 | 4,38 | |
5. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 18х40х3000 | ель, сосна | РФ | 1,75 | 5,25 | |
6. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 20х30х3000 | ель, сосна | РФ | 0,72 | 2,16 | |
7. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 20х40х3000 | ель, сосна | РФ | 0,90 | 2,70 | |
8. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 20х40х2700 | ель, сосна | РФ | 0,86 | 2,32 | |
9. | Брусок строг. тех. сушки сорт С | 20х40х3000 | ель, сосна | РФ | 0,60 | 1,80 | |
10. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 20х50х2000 | ель, сосна | РФ | 1,80 | 3,60 | |
11. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 20х50х2700 | ель, сосна | РФ | 1,08 | 2,92 | |
12. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 30х30х3000 | ель, сосна | РФ | 1,02 | 3,06 | |
13. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 30х40х2000 | ель, сосна | РФ | 1,32 | 2,64 | |
14. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 30х40х3000 | ель, сосна | РФ | 1,32 | 3,96 | |
15. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 30х50х2000 | ель, сосна | РФ | 1,63 | 3,26 | |
16. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 30х50х3000 | ель, сосна | РФ | 1,63 | 4,89 | |
17. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 40х40х2000 | ель, сосна | РФ | 1,75 | 3,50 | |
18. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 40х40х3000 | ель, сосна | РФ | 1,75 | 5,25 | |
19. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 40х50х2000 | ель, сосна | РФ | 2,17 | 4,34 | |
20. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 40х50х3000 | ель, сосна | РФ | 2,17 | 6,51 | |
21. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 40х60х3000 | ель, сосна | РФ | 2,59 | 7,77 | |
22. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 40х100х3000 | ель, сосна | РФ | 8,00 | 24,00 | |
23. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 45х45х3000 | ель, сосна | РФ | 2,18 | 6,54 | |
24. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 50х50х2000 | ель, сосна | РФ | 2,71 | 5,42 | |
25. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 50х50х2500 | ель, сосна | РФ | 2,71 | 6,78 | |
26. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 50х50х3000 | ель, сосна | РФ | 2,71 | 8,13 | |
27. | Брусок строг. тех. сушки 1-2 сорт | 50х70х2000 | ель, сосна | РФ | 7,00 | 14,00 | |
28. | Брусок строг. тех. сушки 1-2 сорт | 50х70х3000 | ель, сосна | РФ | 7,00 | 21,00 | |
29. | Брусок строг. тех. сушки 1-2 сорт | 50х80х2000 | ель, сосна | РФ | 7,50 | 15,00 | |
30. | Брусок строг. тех. сушки 1 сорт | 50х100х3000 | ель, сосна | РФ | 5,42 | 16,26 |
Деревянный брусок тех.сушки
Деревянный брусок имеет широчайшую область применения: в строительстве, декоративной отделке помещений, мебельной промышленности. Этот материал долговечен, экологичен, не пропускает звуки и холод, а его стоимость позволит вам сэкономить на строительстве и отделке. Деревянный брусок отличает от бруса в первую очередь меньший размер и меньшая площадь поперечного сечения, а также более широкая сфера применения. Изготавливается он, как и брус, распилом с четырех сторон, и может иметь квадратное или прямоугольное сечение.
Брусок незаменим при создании опалубки, возведении перекрытий, лаг для пола, обрешетки под отделку, для проведения черновых работ, даже для производства мебели. Все дело в прочности материала, несмотря на его размеры и небольшой вес. Но не только эти особенности сделали этот материал столь популярным. Основным преимуществом является цена деревянного бруска.
Получить подробную консультацию и купить деревянный брусок технической сушки в Минске по доступным ценам Вы можете на нашем оптово-розничном складе пиломатериалов «Velskiyles.by», расположенном по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 48б/1, либо позвонив нашим специалистам по тел: +375 (29) 653-60-60 или +375 (33) 653-60-60.
Мы окажем Вам консультацию и содействие в выборе необходимого Вам товара!